– kadar gizi –
bahan | jumlah | kalori (total) | lemak (total) | karbohidrat (total) | protein (total) |
regal | 6 bungkus | 1080 | 18g | 114g | 12g |
susu kental manis | 2 bungkus | 1964 | 6g | 23g | 2g |
fondant | 250 gr | 900 | 5,50g | 210g | 15g |
wafer tango | 6 bungkus | 600 | 27g | 84g | 18g |
coklat putih | 2 bungkus | 220 | 14g | 20g | 2g |
kulit pie | 2 bungkus | 280 | 10g | 30g | 2g |
coki-coki | 3 stik | 150 | 5g | 16g | 2g |
coklat hitam | 2 bungkus | 220 | 16g | 20g | 2g |
nutrisi | total |
kalori | 5414 |
lemak | 101.5g |
karbohidrat | 451g |
protein | 43g |
No responses yet